| | Omlopp | Linje | Turer | Entreprenör |
 | 9009 | 901 | 77 | Vy buss |
 | 282 | 211 | 23 | TrGä |
 | 504 | 502 | 58 | Mohlins |
 | 287 | 203 | 64 | TrGä |
 | 512 | 37 | 8 | Mohlins |
 | 202 | 41 | 69 | TrGä |
 | 523 | 150 | 8 | Mohlins |
 | 503 | 503 | 59 | Mohlins |
 | 601 | 602 | 46 | Mohlins |
 | | 353 | 8191 | TIB |
 | 9020 | 904 | 50 | Vy buss |
 | 283 | 204 | 61 | TrGä |
 | 9013 | 901 | 80 | Vy buss |
 | 613 | 78 | 305 | Mohlins |
 | 9041, 9021 | 902 | 98, 99 | Vy buss |
 | 288 | 202 | 62 | TrGä |
 | 602 | 601 | 44 | Mohlins |
 | 9043 | 903 | 77 | Vy buss |
 | 722 | 20 | 11 | Mohlins |
 | 413 | 60 | 22 | Mohlins |
 | 407 | 63 | 20 | Mohlins |
 | 619 | 70 | 19 | Mohlins |
 | 604 | 603 | 45 | Mohlins |
 | 9015 | 912 | 32 | Vy buss |
 | 725 | 21 | 16 | Mohlins |
 | 286 | 201 | 62 | TrGä |
 | 284 | 204 | 62 | TrGä |
 | 9025 | 901 | 75 | Vy buss |
 | 9035 | 904 | 49 | Vy buss |
 | 401, 405 | 401 | 47, 48 | Mohlins |
 | 402 | 402 | 48 | Mohlins |
 | 605 | 604 | 30 | Mohlins |
 | 9016 | 914 | 33 | Vy buss |
 | 404 | 402 | 47 | Mohlins |
 | 9037 | 903 | 72 | Vy buss |
 | 9029 | 911 | 25 | Vy buss |
 | 264 | 42 | 7 | TrGä |
 | 611 | 52 | 304 | Mohlins |
 | 524 | 53 | 39 | Mohlins |
 | 501 | 501 | 57 | Mohlins |
 | 9038 | 912 | 35 | Vy buss |
 | 614 | 75 | 8 | Mohlins |
 | 607 | 100 | 37 | Mohlins |
 | 507 | 28 | 35 | Mohlins |
 | 9004, 9036 | 902 | 96, 97 | Vy buss |
 | 220 | 26 | 12 | TrGä |
 | 260 | 41 | 68 | TrGä |
 | 771 | 54 | 16 | Mohlins |
 | 408 | 60 | 21 | Mohlins |
 | 234 | 95 | 16 | TrGä |
 | 403 | 403 | 47 | Mohlins |
 | 9034 | 915 | 28 | Vy buss |
 | 409 | 100 | 36 | Mohlins |
 | 9024 | 901 | 78 | Vy buss |
 | 216 | 49 | 13 | TrGä |
 | 9045 | 903 | 75 | Vy buss |
 | 233 | 41 | 67 | TrGä |
 | 231 | 46 | 16 | TrGä |
 | 263 | 47 | 15 | TrGä |
 | 214 | 48 | 8 | TrGä |
 | 509 | 53 | 34 | Mohlins |
 | 418 | 68 | 18 | Mohlins |
 | 616 | 75 | 305 | Mohlins |
 | 617 | 76 | 309 | Mohlins |
 | 223 | 91 | 20 | TrGä |
 | 9046 | 915 | 23 | Vy buss |
 | 9030 | 904 | 48 | Vy buss |
 | 803 | 80 | 11 | Mohlins |
 | 506 | 504 | 30 | Mohlins |
 | 9018 | 901 | 73 | Vy buss |
 | 9023, 9014 | 902 | 94, 95 | Vy buss |
 | 261 | 43 | 17 | TrGä |
 | 9031 | 903 | 70 | Vy buss |
 | 757 | 54 | 13 | Mohlins |
 | 415 | 61 | 5 | Mohlins |
 | 414 | 65 | 1 | Mohlins |
 | 608 | 77 | 3 | Mohlins |
 | 236 | 91 | 23 | TrGä |
 | 9027 | 914 | 34 | Vy buss |
 | 9032 | 904 | 47 | Vy buss |
 | 721 | 20 | 16 | Mohlins |
 | 258, 255 | 141 | 19, 26 | TrGä |
 | 9017 | 901 | 76 | Vy buss |
 | 513 | 28 | 44 | Mohlins |
 | 9026 | 902 | 93 | Vy buss |
 | 9044 | 903 | 73 | Vy buss |
 | 206 | 41 | 66 | TrGä |
 | 252 | 44 | 13 | TrGä |
 | 9028 | 912 | 30 | Vy buss |
 | 9010 | 901 | 71 | Vy buss |
 | 9019 | 903 | 68 | Vy buss |
 | 508 | 30 | 8 | Mohlins |
 | 525 | 53 | 37 | Mohlins |
 | 9039 | 912 | 33 | Vy buss |
 | 806 | 100 | 35 | Mohlins |
 | 267 | 47 | 18 | TrGä |
 | 606 | 100 | 34 | Mohlins |
 | 9012 | 901 | 74 | Vy buss |
 | 519 | 53 | 32 | Mohlins |
 | | 353 | 8168, 8173 | TIB |
 | 781 | 51 | 10 | Mohlins |
 | 751 | 53 | 35 | Mohlins |
 | 609, 618 | 100 | 33, 32 | Mohlins |
|
Inga inställda turer för närvarande
|
|
| | Omlopp | Linje | Tur | Försening |
 | | 3015 | 268 | 11 min |
 | | 3011 | 575 | 5 min |
|
| | Omlopp | Linje | Tur | Förtidig |
 | | 300 | 8259 | 0 min |
 | | 300 | 8258 | 0 min |
|
|
| | Omlopp | Linje | Tur | Försening |
 | | 300 | 8256 |
12 min
|
 | | 3011 | 569 |
17 min
|
|
|
|
|
Linje 64 Söderhamn. Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
19 nov 09:00
-
10 apr 10:27
Resenärer hänvisas till hållplatserna Bergviksskolan eller Bergviksbron.
Hållplatsen är avstängd på grund av att det ofta är halt och uppförsbacke.
|
Linje 4 Hudiksvall. Hållplats Vij är avstängd från 3 december fram till våren.
03 dec 01:00
-
28 mar 16:41
Resenärer hänvisas till hållplatserna Visvall eller Vallblomman.
Avstängningen beror på att hållplatsen är inte färdigbyggd och inte går att snöröja på ett bra sätt.
|
|