| | Omlopp | Linje | Turer | Entreprenör |
 | 503 | 503 | 20 | Mohlins |
 | 601 | 603 | 14 | Mohlins |
 | 9036, 9009 | 902 | 40, 41 | Vy buss |
 | 9007 | 915 | 3 | Vy buss |
 | 605 | 604 | 11 | Mohlins |
 | 219, 262 | 25 | 12, 13 | TrGä |
 | 218 | 41 | 38 | TrGä |
 | 221 | 91 | 10 | TrGä |
 | 289 | 201 | 21 | TrGä |
 | 282 | 202 | 23 | TrGä |
 | | 353 | 8162 | TIB |
 | 403 | 403 | 19 | Mohlins |
 | 502 | 501 | 19 | Mohlins |
 | 604 | 601 | 15 | Mohlins |
 | | 771 | 5 | Kuxa |
 | 9027 | 914 | 16 | Vy buss |
 | 223 | 49 | 7 | TrGä |
 | 504 | 502 | 18 | Mohlins |
 | 284 | 203 | 24 | TrGä |
 | 9043, 9040 | 903 | 32, 35 | Vy buss |
 | 222 | 41 | 39 | TrGä |
 | 415 | 60 | 12 | Mohlins |
 | 443 | 68 | 15 | Mohlins |
 | 261 | 141 | 16 | TrGä |
 | 602 | 602 | 16 | Mohlins |
 | | 353 | 8169 | TIB |
 | 9020 | 904 | 20 | Vy buss |
 | 9046 | 915 | 8 | Vy buss |
 | 286 | 204 | 21 | TrGä |
 | 9025 | 901 | 40 | Vy buss |
 | 9014, 9035 | 902 | 38, 39 | Vy buss |
 | 283 | 202 | 22 | TrGä |
 | 603 | 601 | 14 | Mohlins |
 | 213 | 41 | 36 | TrGä |
 | 771 | 54 | 7 | Mohlins |
 | 416 | 61 | 6 | Mohlins |
 | 414 | 62 | 6 | Mohlins |
 | 610 | 76 | 8 | Mohlins |
 | 212 | 95 | 7 | TrGä |
 | 9038 | 912 | 12 | Vy buss |
 | 9013 | 901 | 35 | Vy buss |
 | 9034 | 911 | 12 | Vy buss |
 | 405, 401 | 401 | 17, 18 | Mohlins |
 | 404 | 402 | 18 | Mohlins |
 | 9022 | 914 | 13 | Vy buss |
 | 402 | 402 | 17 | Mohlins |
 | 9045, 9037 | 903 | 30, 33 | Vy buss |
 | 520 | 29 | 8 | Mohlins |
 | 258 | 41 | 37 | TrGä |
 | 758 | 51 | 306 | Mohlins |
 | 751 | 53 | 19 | Mohlins |
 | 417 | 64 | 9 | Mohlins |
 | 287 | 211 | 8 | TrGä |
 | 9029 | 911 | 11 | Vy buss |
 | 522 | 21 | 6 | Mohlins |
 | 408 | 60 | 11 | Mohlins |
 | 412 | 64 | 6 | Mohlins |
 | 609 | 100 | 17 | Mohlins |
 | 9002 | 901 | 38 | Vy buss |
 | 9004 | 904 | 19 | Vy buss |
 | 511 | 28 | 15 | Mohlins |
 | 9026, 9033 | 902 | 36, 37 | Vy buss |
 | 9015 | 912 | 15 | Vy buss |
 | 206 | 41 | 34 | TrGä |
 | 616 | 78 | 6 | Mohlins |
 | 781 | 82 | 10 | Mohlins |
 | 269 | 43 | 911 | TrGä |
 | 725 | 53 | 15 | Mohlins |
 | 9024 | 901 | 33 | Vy buss |
 | 525 | 53 | 14 | Mohlins |
 | 288 | 211 | 7 | TrGä |
 | 9005, 9003 | 903 | 28, 31 | Vy buss |
 | 220 | 41 | 35 | TrGä |
 | 234 | 46 | 8 | TrGä |
 | 216 | 48 | 3 | TrGä |
 | 752 | 82 | 12 | Mohlins |
 | 618 | 100 | 16 | Mohlins |
 | 9023 | 904 | 18 | Vy buss |
 | 9018 | 901 | 36 | Vy buss |
 | 9041, 9021 | 902 | 34, 35 | Vy buss |
 | 217 | 25 | 48 | TrGä |
 | 252 | 41 | 32 | TrGä |
 | 265 | 42 | 6 | TrGä |
 | 611 | 52 | 303 | Mohlins |
 | 614 | 75 | 6 | Mohlins |
 | 620 | 77 | 4 | Mohlins |
 | 215 | 91 | 13 | TrGä |
 | 524 | 34 | 16 | Mohlins |
 | 235 | 46 | 7 | TrGä |
 | 9016 | 914 | 14 | Vy buss |
 | 9017 | 901 | 31 | Vy buss |
 | 9001, 9031 | 903 | 26, 29 | Vy buss |
 | 232 | 41 | 33 | TrGä |
 | 760 | 57 | 6 | Mohlins |
 | 236, 257 | 141 | 9, 14 | TrGä |
 | 9032 | 904 | 17 | Vy buss |
 | 9010 | 901 | 34 | Vy buss |
 | 260 | 25 | 511 | TrGä |
 | 268 | 44 | 7 | TrGä |
 | 9039 | 912 | 10 | Vy buss |
 | 9006 | 901 | 29 | Vy buss |
 | 9044, 9019 | 903 | 24, 27 | Vy buss |
 | 512 | 30 | 5 | Mohlins |
 | 613 | 51 | 6 | Mohlins |
 | 518 | 53 | 17 | Mohlins |
 | 619 | 22 | 304 | Mohlins |
 | 410 | 100 | 15 | Mohlins |
 | 9030 | 901 | 32 | Vy buss |
 | 264 | 47 | 10 | TrGä |
 | 9012 | 912 | 11 | Vy buss |
 | 9011 | 904 | 16 | Vy buss |
 | 756 | 53 | 12 | Mohlins |
 | 509 | 28 | 22 | Mohlins |
 | 804 | 100 | 14 | Mohlins |
 | 754 | 54 | 5 | Mohlins |
 | 508 | 20 | 12 | Mohlins |
 | 541 | 34 | 13 | Mohlins |
 | 516 | 53 | 13 | Mohlins |
 | 606 | 100 | 13 | Mohlins |
 | 515 | 29 | 5 | Mohlins |
 | 802 | 100 | 12 | Mohlins |
 | 209 | 241 | 6 | TrGä |
 | 523 | 150 | 5 | Mohlins |
 | 805 | 172 | 1 | Mohlins |
 | 755 | 173 | 3 | Mohlins |
|
Inga inställda turer för närvarande
|
|
| | Omlopp | Linje | Tur | Försening |
 | | 3011 | 565 | 7 min |
 | | 3015 | 591 | 5 min |
|
Inga tidiga avgångar för närvarande
|
|
Inga förseningar för närvarande
|
|
|
|
Linje 64 Söderhamn. Hållplats Kraften i riktning mot Söderhamn är avstängd fram till våren.
19 nov 09:00
-
10 apr 10:27
Resenärer hänvisas till hållplatserna Bergviksskolan eller Bergviksbron.
Hållplatsen är avstängd på grund av att det ofta är halt och uppförsbacke.
|
Linje 4 Hudiksvall. Hållplats Vij är avstängd från 3 december fram till våren.
03 dec 01:00
-
28 mar 16:41
Resenärer hänvisas till hållplatserna Visvall eller Vallblomman.
Avstängningen beror på att hållplatsen är inte färdigbyggd och inte går att snöröja på ett bra sätt.
|
|